6 HORAS TRIAL 4X4 DE SANTA MARIA FEIRA 2008 |
6H TRIAL RESISTÊNCIA |
CLASSIFICAÇÃO FINAL |
Rnk | Num | Competitor | Driver | Make | Laps | Time | Gap | Time | Lap |
1 | 2 | Stand Emanuel Costa | 2 | Nissan Patrol GR | 10 | 3:41:53.226 | 7:37.297 | 7 | |
2 | 8 | Horto da Boavista Lda | 8 | Nissan Patrol GR | 9 | 3:45:04.219 | 1 Laps | 9:25.054 | 9 |
3 | 27 | Ladricolor | 27 | Toyota Land Cruiser | 9 | 3:45:57.534 | 1 Laps | 9:31.544 | 6 |
4 | 7 | Moveis Vasco.Com | 7 | Land Rover FreeLander | 9 | 3:50:18.775 | 1 Laps | 8:30.841 | 6 |
5 | 1 | Inersel | 1 | Nissan Patrol GR | 9 | 3:51:30.900 | 1 Laps | 7:15.352 | 6 |
6 | 18 | Ventilações Moura | 18 | Land Rover Defender | 8 | 2:56:29.280 | 2 Laps | 6:57.541 | 3 |
7 | 3 | Comand.Com | 3 | Toyota Hilux | 8 | 2:58:13.972 | 2 Laps | 8:47.455 | 8 |
8 | 10 | Biclas Nor-Gomresiduos | 10 | Nissan Patrol Gr | 8 | 3:47:40.719 | 2 Laps | 10:59.244 | 6 |
9 | 21 | Unimolas II | 21 | Nissan Patrol GR | 8 | 3:51:32.467 | 2 Laps | 10:26.466 | 5 |
10 | 12 | Mo-Decor.com | 12 | Nissan Patrol GR | 8 | 3:52:30.315 | 2 Laps | 9:25.025 | 6 |
11 | 13 | Quintanillas III | 13 | Jeep Wrangler | 7 | 3:49:53.246 | 3 Laps | 12:47.041 | 7 |
12 | 23 | Familiar TT@hotmail.com | 23 | Nissan Patrol GR | 7 | 3:53:34.102 | 3 Laps | 11:07.610 | 6 |
13 | 24 | O Patriota | 24 | Nissan Patrol GR | 6 | 3:48:51.086 | 4 Laps | 10:32.497 | 6 |
14 | 16 | José Costa Team | 16 | Toyota Land Cruiser | 6 | 3:49:06.871 | 4 Laps | 11:13.751 | 6 |
15 | 6 | Paljet | 6 | Nissan Patrol GR | 5 | 3:22:45.205 | 5 Laps | 16:48.364 | 5 |
16 | 9 | PJ Automoveis | 9 | Nissan Patrol GR | 5 | 3:32:26.743 | 5 Laps | 12:49.597 | 3 |
17 | 4 | Team Sucatas Santos | 4 | Nissan Patrol GR | 3 | 2:03:45.910 | 7 Laps | 19:00.643 | 1 |
18 | 25 | Team MCoutinho | 25 | Land Rover Defender | 3 | 2:37:11.047 | 7 Laps | 16:17.064 | 3 |
19 | 22 | Quintanillas V | 22 | Jeep CJ7 | 3 | 2:37:49.156 | 7 Laps | 16:40.457 | 3 |
20 | 14 | Quintanillas I | 14 | Land Rover Defender | 3 | 2:53:19.794 | 7 Laps | 26:19.020 | 1 |
21 | 26 | Aveisat.com | 26 | Nissan Patrol GR | 2 | 2:22:07.405 | 8 Laps | 21:52.487 | 1 |
22 | 5 | Cavada Nova | 5 | Nissan Patrol GR | 2 | 2:22:11.958 | 8 Laps | 16:49.303 | 1 |
23 | 15 | Terra Asfalto | 15 | Jeep Wrangler | 2 | 2:26:41.696 | 8 Laps | 7:32.126 | 2 |
24 | 19 | Monumento Car | 19 | Nissan Patrol GR | 1 | 27:07.393 | 9 Laps | 27:07.393 | 1 |
25 | 17 | Arieiros Demolições Trial Team | 17 | Nissan Patrol GR | 1 | 2:19:25.005 | 9 Laps | 2:19:25.005 | 1 |
26 | 20 | Morcela Off Road | 20 | Nissan Patrol GR | 1 | 2:20:37.998 | 9 Laps | 2:20:37.998 | 1 |
Penalizações de 2 voltas ás equipas nº 17, 24 e 25 por atalhanço ás boxes. |